产品优势
动态优化
自动识别文件格式,
自适应优化压缩过程。
高倍无损
FASTQ格式可压缩至原文件大小
的2%,是Gzip压缩后文件大小的1/6。
急速如飞
IO性能非受限的情况下,
单节点压缩速度高达800MB/s。
安全无忧
分块MD5校验技术,确保压缩
和解压过程的可靠性和数据一致性。
产品功能
1
专门优化
Specialized optimization
支持任意格式文件的无损压缩。对fastq、fastq.gz、bam等基因数据进行专门的压缩优化,使用基于参考基因组的模式压缩率更高。
2
方便灵活
Convenient and flexible
支持Linux、Windows、Mac OSX平台,提供命令行和图形化安装方式,可灵活设置并发线程数,解压无license限制。
3
生态完整
Ecological integrity
与Genetalks公司的GTX.Trans、GTX.CAT、GTX.Digest无缝对接,实现边压边传、边解边算、压缩归档。提供python、C/C++语言的SDK接口,方便第三方开发者的软件集成。
典型应用场景
测序数据压缩
对所有物种的基因测序数据,与Gzip压缩相比,GTX.Zip能够平均提升3-4倍的压缩密度,最高获得超过6倍的压缩密度,大大节省基因检测与分析机构对数据进行处理与归档的存储与传输开销。
对比测试
不同测序平台的数据压缩情况比较
不同测序数据的压缩比率和压缩速率表格
文件名称 | 物种 | 测序仪类型 | 原始文件大小(G) | Gzip | GTX.Zip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩时间(秒) | 文件大小(G) | 压缩率(%) | 压缩时间(秒) | 文件大小(G) | 压缩率(%) | ||||
SRR6737547 | 小鼠 | Illumina/Miseq | 5.2991 | 466 | 1.351 | 25.49 | 68 | 0.3752 | 7.08 |
ERR3929511 | 马 | Illumina/Novaseq 6000 | 95.0393 | 6691 | 18.6465 | 19.62 | 226 | 3.0399 | 3.2 |
SRR12922210 | 人 | Illumina/Xten | 14.5808 | 1294 | 2.9289 | 20.09 | 81 | 0.5247 | 3.6 |
SRR12072893 | 马 | Illumina/Hiseq | 18.6982 | 1460 | 4.3923 | 23.49 | 92 | 1.064 | 5.69 |
ERR3528872 | 人 | Illumina/Nextseq | 11.5441 | 985 | 2.6146 | 22.65 | 127 | 0.7087 | 6.14 |
SRR12845693 | 大鼠 | MGI/BGISEQ-500 | 2.9891 | 110 | 0.5098 | 17.05 | 48 | 0.1678 | 5.61 |
SRR15829874 | 人 | MGI/MGISEQ-2000 | 24.2479 | 2321 | 8.2369 | 33.97 | 90 | 3.8304 | 15.8 |
SRR14773546 | 人 | MGI/DNBSEQ-T7 | 16.3829 | 1569 | 4.9372 | 30.14 | 131 | 3.0061 | 18.35 |
SRR3206414 | 人 | IonTorent/Proton | 10.3925 | 964 | 4.5705 | 43.98 | 163 | 2.427 | 23.35 |
SRR12448025 | 芝麻 | IonTorent/S5 | 2.7167 | 264 | 1.1783 | 43.37 | 64 | 0.6772 | 24.93 |
ERR1397639 | 人 | PacBio/RS | 1.522 | 137 | 0.6605 | 43.4 | 54 | 0.4718 | 31 |
SRR5943529 | 人 | PacBio/RS II | 2.6287 | 362 | 1.1272 | 42.88 | 72 | 0.8439 | 32.1 |
SRR11816799 | 狗 | ONT/GridION | 14.1278 | 1098 | 6.8405 | 48.42 | 169 | 4.5035 | 31.88 |
SRR11073097 | 人 | ONT/MinION | 31.5085 | 2355 | 15.9451 | 50.61 | 321 | 10.1803 | 32.31 |
ERR2585114 | 人 | ONT/PromethION | 53.2615 | 3999 | 25.3133 | 47.53 | 488 | 17.235 | 32.36 |
测试硬件配置:Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz / 18核36线程 / 128GB内存磁盘类型:HDD SATA接口
问题反馈为了能及时联系到您,请准确填写如下信息